Här finner ni resultat från tidigare Challenge-säsonger:
Resultat Lunda 2017
Plats | Tid | Förare | Bil | Datum | Däck |
1 | 1:17,10 | Niklas Falk | Toyota GT86 | 2017-08-20 | R |
2 | 1:17,57 | Anders Broman | Honda S2000 | 2017-06-11 | R |
3 | 1:18,10 | Johan Lekås | Warp 1 | 2017-08-20 | R |
4 | 1:18,91 | Peter Boström | Seven | 2017-09-16 | R |
5 | 1:19,96 | Mattias Claus | BMW 323 E46 | 2017-06-11 | R |
6 | 1:19,98 | Christer Mattsson | Westfield | 2017-09-16 | G |
7 | 1:20,00 | Bengt Jutegård | BMW 325 E30 | 2017-08-20 | R |
8 | 1:20,20 | Magnus Nygren | MK Indy | 2017-06-11 | R |
9 | 1:22,06 | Jan Levenrot | Peugeot 306 GTI | 2017-09-16 | R |
10 | 1:22,59 | Sebastian Hasselgren | Honda Integra dc2 | 2017-08-20 | R |
11 | 1:23,06 | Mikael Hultberg | Porsche Cayman S | 2017-08-20 | R |
12 | 1:23,57 | Sebastian Granath | Lancer EVO | 2017-09-16 | G |
13 | 1:23,66 | Eddie Bodin | BMW M3 | 2017-08-20 | G |
14 | 1:23,78 | Max Jarl | BMW M3 V8 | 2017-08-20 | R |
15 | 1:23,78 | Anders Nilsson | Corvette C5 | 2017-08-20 | R |
16 | 1:23,94 | Martin Strid | EVO II | 2017-06-11 | G |
17 | 1:24,00 | Roger Andersson | Mazda MX5 | 2017-09-16 | R |
18 | 1:24,72 | Jonas Hjälsten | Porsche 996 4S | 2017-06-11 | G |
19 | 1:24,77 | Fredrik Sandstål | VW Golf R | 2017-09-16 | G |
20 | 1:25,20 | Dan Walker | McLaren 675LT | 2017-08-20 | R |
21 | 1:25,63 | Olov Sundström | BMW 135i | 2017-08-20 | G |
22 | 1:25,84 | Christian Lindblom | BMW 120D | 2017-09-16 | G |
23 | 1:25,86 | Martin Allisat | Seat Leon Cupra | 2017-06-11 | R |
24 | 1:26,28 | Fred Sjöberg | BMW 323ti | 2017-06-11 | G |
25 | 1:26,72 | Magnus Söderquist | BMW E36 328 | 2017-09-16 | R |
26 | 1:26,74 | Martin Sundström | Seat Leon Cupra | 2017-09-16 | G |
27 | 1:27,38 | Johan Karlsson | Skoda RS Kombi | 2017-08-20 | R |
28 | 1:27,46 | Christoffer Hasselgren | Mini Cooper | 2017-08-20 | R |
29 | 1:27,86 | Stefan Ödlund | Porsche 911 GTS | 2017-06-11 | G |
30 | 1:27,95 | Anders Olsson | Chevrolet C6 Z06 | 2017-06-11 | G |
31 | 1:28,02 | Erik Nilsson | Subaru Impreza | 2017-09-16 | G |
32 | 1:28,08 | Arne Avner | Subaru WRX STI | 2017-09-16 | G |
33 | 1:28,31 | Dan Andersson | Honda Integra Type R | 2017-08-20 | R |
34 | 1:29,37 | Peter Eriksson | Chevrolet Camaro | 2017-08-20 | R |
35 | 1:29,59 | Henrik Gustavsson | Porsche Cayman S | 2017-06-11 | G |
36 | 1:31,20 | Per Kajmats | Opel Speedster | 2017-06-11 | R |
37 | 1:31,64 | Alexander Andersson Tholin | Mazda MX5 | 2017-09-16 | R |
38 | 1:31,76 | Adam Bertlin | Subaru Impreza | 2017-09-16 | R |
39 | 1:31,94 | Emil Salomonsson | Subaru WRX | 2017-06-11 | R |
40 | 1:32,69 | Catrine Johansson | Subaru Impreza | 2017-09-16 | R |
41 | 1:32,87 | Fabian Granath | Lancer EVO | 2017-09-16 | G |
42 | 1:33,37 | Jonas Jonsson | Renault Clio RS | 2017-09-16 | R |
43 | 1:33,91 | Richard Nordenberg | Mazda MX-5 | 2017-08-20 | R |
44 | 1:35,96 | Mats Ahlgren | Corvette C5 | 2017-09-16 | G |
45 | 1:37,25 | Johannes Lundström | Porsche Boxster | 2017-06-11 | G |
Resultat Lunda 2016
Plats | Tid | Förare | Bil | Datum | Däck |
1 | 1:17,76 | Lars Lindqvist | Opel Speedster | 2016-09-24 | R |
2 | 1:19,63 | Niklas Falk | Toyota GT86 | 2016-08-28 | R |
3 | 1:20,14 | Christian Hjortmar | BMW E30 M3 | 2016-06-19 | R |
4 | 1:20,49 | Peter Boström | Nissan GTR | 2016-06-19 | R |
5 | 1:20,55 | John Kraft | Honda S2000 | 2016-08-28 | R |
6 | 1:20,84 | Johan Karlsson | Golf GTI | 2016-08-28 | R |
7 | 1:21,23 | Magnus Nygren | MK Indy | 2016-08-28 | R |
8 | 1:21,63 | Lars-Erik Sundberg | Porsche GT3 | 2016-08-28 | R |
9 | 1:21,63 | Sebastian Hasselgren | Honda Integra | 2016-06-19 | G |
10 | 1:21,66 | Jan Levenrot | Peugeot 306 GTI | 2016-08-28 | R |
11 | 1:21,79 | Magnus Thomé | BMW M2 | 2016-08-28 | R |
12 | 1:21,87 | Niklas Björse | Porsche 997 | 2016-09-24 | G |
13 | 1:23,09 | Roger Andersson | Mazda Miata | 2016-09-24 | R |
14 | 1:23,46 | Johan Lekås | Warp 1 | 2016-09-24 | R |
15 | 1:23.51 | Magnus Thomé | Ford Fiesta ST | 2016-06-19 | G |
16 | 1:23,61 | Anders Nilsson | Corvette C5 | 2016-08-28 | R |
17 | 1:23,81 | Eddie Bodin | BMW M3 | 2016-09-24 | G |
18 | 1:23,82 | Martin Strid | Martin Strid | 2016-09-24 | G |
19 | 1:24,45 | Mats Tagesson | Renault Megane RS | 2016-09-24 | R |
20 | 1:25,30 | Jaunius Runela | Golf R32 | 2016-06-19 | R |
21 | 1:25,53 | Olof Sundström | BMW 135i | 2016-06-19 | G |
22 | 1:26,14 | Mikael Hultberg | Porsche Cayman S | 2016-06-19 | G |
23 | 1:27,10 | Martin Strid | Escort Cosworth | 2016-06-19 | R |
24 | 1:26,64 | Christian Lindblom | BMW 120D | 2016-09-24 | G |
25 | 1:28,37 | Fred Sjöberg | BMW 323ti | 2016-09-24 | G |
26 | 1:29,57 | Johan Lundberg | Lotus Elise | 2016-09-24 | G |
27 | 1:29,98 | Magnus Andermo | Toyota GT86 | 2016-09-24 | G |
28 | 1:30,29 | Martin Westerberg | Volvo 855 | 2016-08-28 | G |
29 | 1:30,34 | Christian Karlberg | BMW E36 Turbo | 2016-06-19 | G |
30 | 1:31,79 | Johan Stenlund | Alfa GT1300 Junior | 2016-09-24 | R |
31 | 1:31,84 | Peter Olofsson | Lotus Elise | 2016-09-24 | G |
32 | 1:32,65 | Magnus Andermo | Toyota GT86 | 2016-08-28 | G |
33 | 1:32,66 | Magnus Söderquist | BMW E36 | 2016-08-28 | G |
34 | 1:35,12 | Christian Merdal | Audi | 2016-09-24 | G |
35 | 1:35,27 | Johan Stenlund | Alfa Romeo GT1300 Junior | 2016-08-28 | R |
36 | 1:35,33 | Martin Johansson | Audi TTS | 2016-08-28 | G |
37 | 1:36,38 | Gustav Od | Peugeot 106 Rallye | 2016-08-28 | G |
38 | 1:37,41 | Richard Nordenberg | Mazda Miata | 2016-09-24 | G |
39 | 1:38,36 | Leif Bylund | Lotus Esprit S3, 1985 | 2016-08-28 | R |
Resultat Lunda 2015
Plats | Tid | Förare | Bil | Datum | Däck |
1 | 1:17,43 | Lars Lindqvist | Opel Speedster | 2015-09-12 | R |
2 | 1:17,85
| Peter Boström | Seven | 2015-05-31 | R |
3 | 1:19,43 | Niklas Björse | BMW M3 E30 | 2015-09-12 | R |
4 | 1:19,47 | Fredrik Engzell | Locost 7 | 2015-05-31 | R |
5 | 1:19,93 | Patrik Edin | Porsche 911 GTS | 2015-09-12 | G |
6 | 1:20,28 | Jimmy Söderlind | Mitsubishi Evo 1 | 2015-09-12 | R |
7 | 1:20,31 | Peter Boström | BMW 325 | 2015-09-12 | R |
8 | 1:20,59 | Bengt Jutegård | BMW 325 E30 | 2015-05-31 | R |
9 | 1:20,90 | Johan Karlsson | GOLF GTI | 2015-09-12 | R |
10 | 1:21,09 | Magnus Nygren | MK Indy Seven | 2015-05-31 | R |
11 | 1:21,58 | Anders Zimdahl | Porsche GT3 997 | 2015-09-12 | R |
12 | 1:21,98 | Anders Broman | Honda S2000 | 2015-08-30 | R |
13 | 1:22,03 | Niklas Falk | BMW 318 is | 2015-09-12 | R |
14 | 1:23,09 | Jan Levenrot | Peugeot 306 GTI | 2015-09-12 | R |
15 | 1:24,25 | Ulf Jansson | Honda Prelude | 2015-09-12 | R |
16 | 1:23,35 | Pontus Österlindh | Peugeot 208 GTI | 2015-08-30 | R |
17 | 1:23,45 | Jimmy Blomlid | EVO 8 | 2015-05-31 | R |
18 | 1:24,33 | Jonas Hjälsten | Porsche 996 4S | 2015-09-12 | G |
19 | 1:24,33 | Max Jarl | BMW E30 V8 | 2015-09-12 | R |
20 | 1:24,80 | Alexander Modenius | Porsche 997 Turbo | 2015-08-30 | R |
21 | 1:25,76 | Mikael Hultberg | Porsche Cayman S | 2015-08-30 | R |
22 | 1:27,38 | Kalle Hjulström | Sierra Cosworth | 2015-08-30 | G |
23 | 1:27,52 | Martin Sahlberg | Porsche 962 C2 | 2015-05-31 | R |
24 | 1:27,60 | Mats Tagesson | Renault Megane RS | 2015-09-12 | G |
25 | 1:27,86 | Jan Kettunen | BMW 318 is | 2015-09-12 | G
|
26 | 1:28,73 | Henke Korhonen | BMW M3 | 2015-05-31 | R |
27 | 1:28,78 | Christian Karlberg | BMW Z3 Coupe | 2015-08-30 | G |
28 | 1:28,87 | Per Myrander | BMW Z4 | 2015-08-30 | R |
29 | 1:29,14 | Christian Lindblom | VW Polo 90 HK | 2015-08-30 | G |
30 | 1:29,30 | Martin Örtengren | Lotus Elise S1 | 2015-08-30 | G |
31 | 1:29,66 | Thomas Söderberg | BMW 2002 Touring tii | 2015-09-12 | R |
32 | 1:30,33 | David Anerfält | Mazda RX-8 | 2015-09-12 | G |
33 | 1:30,51 | Peter Mellberg | Volvo 242 | 2015-08-30 | G |
34 | 1:30,98 | Magnus Thomé | Audi A3 Diesel | 2015-05-31 | G |
35 | 1:31,76 | Janne Ström | BMW M3 | 2015-05-31 | R |
36 | 1:31,99 | Linuz Lindqvist | GOLF R | 2015-09-12 | G |
37 | 1:34,29 | Tobias Gustavsson | BMW 318 is | 2015-09-12 | G |
38 | 1:37,33 | Nils Didner | Chevrolet Corvette | 2015-05-31 | G |
Resultat Lunda 2014
Plats | Tid | Förare | Bil | Datum | Däck |
SPECIELLT
INBJUDNA
BILAR | | | | | |
| 1:19,72 | Michael Öhström | Seven | 2014-06-14 | Slicks |
ORDINARIE BILAR | | | | | |
1 | 1:18,21 | Jimmy Söderlind | Mitsubishi EVO 1 | 2014-09-21 | R |
2 | 1:18,79 | Niklas Björse | BMW M3 E30 | 2014-09-21 | R |
3 | 1:19,04 | Joakim Löfstedt | Mitsubishi EVO 10 | 2014-06-14 | R |
4 | 1:20,08 | Daniel Andersson | Super 7 | 2014-06-14 | R |
5 | 1:20,45 | Anders Broman | Honda S2000 | 2014-09-21 | R |
6 | 1:20,58 | Mattias Harvig | Porsche GT3 | 2014-08-24 | G |
7 | 1:21,03 | Magnus Nygren | MK Indy Seven | 2014-09-21 | R |
8 | 1:21,24 | Eric Eriksson | BMW M3 E46 | 2014-06-14 | R |
9 | 1:21,24 | Bengt Jutegård | BMW 325 E30 | 2014-08-24 | R |
10 | 1:21,53 | Magnus Thomé | BMW M3 CSL | 2014-05-18 | R |
11 | 1:21,58 | Fredrik Engzell | Seven | 2014-06-14 | R |
12 | 1:21,93 | Christer Mattsson | Westfield | 2014-08-24 | R |
13 | 1:22,48 | Sebastian Hasselgren | Honda Integra | 2014-06-14 | R |
14 | 1:22,64 | Peter Boström | BMW 325 Turbo | 2014-08-24 | R |
15 | 1:22,78 | Johan Karlsson | VW Golf GTI | 2014-08-24 | G |
16 | 1:23,26 | Stefan Annell | Porsche 997 GT2 | 2014-06-14 | G |
17 | 1:23,42 | Jan Levenrot | Peugeot 306 GTI | 2014-09-21 | R |
18 | 1:23,53 | Pierre Cichini | Porsche 944 S2 | 2014-08-24 | R |
19 | 1:23,60 | Mikael Persbrandt | Porsche 996 | 2014-06-14 | R |
20 | 1:24,18 | Alexander Modenius | BMW 1M | 2014-09-21 | G |
21 | 1:24,84 | Stefan Söderstedt | Porsche 911 Turbo | 2014-08-24 | R |
22 | 1:25,01 | Pontus Österlindh | Peugeot 208 GTI | 2014-08-24 | G |
23 | 1:25,83 | Lars-Erik Sundberg | Porsche 911 | 2014-05-18 | R |
24 | 1:27,08 | Max Jarl | BMW E30 V8 | 2014-08-24 | R |
25 | 1:27,23 | Christian Lindblom | BMW 125D | 2014-06-14 | G |
26 | 1:27,76 | Peter Lindgren | Porsche 944 | 2014-08-24 | R |
27 | 1:28,14 | Jan Ström | BMW M3 E46 | 2014-05-18 | R |
28 | 1:28,78 | Christopher Björk | VW Corrado G60 | 2014-05-18 | R |
29 | 1:25,16 | Niclas Söderlind | BMW E30 | 2014-09-21 | R |
30 | 1:25,82 | Stefan Strand | Super Seven | 2014-09-21 | R |
31 | 1:28,23 | Tobias Airaksinen | BMW 125 | 2014-09-21 | R |
32 | 1:28,29 | Christian Karlberg | BMW Z3 | 2014-09-21 | R |
33 | 1:28,34 | Mikael Hemlin | Nissan 350Z | 2014-09-21 | R |
34 | 1:29,17 | Thomas Söderberg | BMW 2002 tii | 2014-06-14 | R |
35 | 1:29,24 | Mats Tagesson | Renault Megané RS | 2014-06-14 | G |
36 | 1:29,53 | Patrik Östlund | BMW 325 | 2014-06-14 | R |
37 | 1:29,67 | Daniel Porras | Mitsubishi EVO 6 TME | 2014-08-24 | G |
38 | 1;29,90 | Kalle Hjulström | Ford Sierra Cosworth | 2014-06-14 | R |
39 | 1:30,30 | Per Myrander | BMW Z4 | 2014-08-24 | R |
40 | 1:30,39 | Micke Bouchnak | BMW 125D | 2014-06-14 | G |
41 | 1:30,43 | Daniel Bratkovic | BMW M3 | 2014-08-24 | G |
42 | 1:30,43 | Oliver Höglund | BMW 125 | 2014-09-21 | |
43 | 1:30,60 | Stefan Carlborg | Porsche 998 | 2014-06-14 | R |
44 | 1:30,64 | Joakim Agrell | BMW 335D | 2014-08-24 | G |
45 | 1:30,71 | Reine Höglund | BMW 125D | 2014-05-18 | R |
46 | 1:30,88 | Pontus Örnberg | BMW 2002 turbo | 2014-05-18 | G |
47 | 1:31,01 | Martin Stridh | Ford Escort | 2014-08-24 | G |
48 | 1:31,31 | Henke Korhonen | BMW M3 | 2014-05-18 | R |
49 | 1:31,36 | Christian Lindblom | VW Polo 1,2 90 HK | 2014-08-24 | G |
50 | 1:31,99 | Mikael Hemlin | Nissan 350Z | 2014-08-24 | R |
51 | 1:32,78 | Magnus Söderquist | Golf GTI | 2014-05-18 | R |
52 | 1:33,15 | Mikael Hultberg | Porsche Cayman S | 2014-08-24 | R |
53 | 1:34,68 | Mikael Persbrandt | C63 AMG | 2014-06-14 | R |
54 | 1:35,42 | Fredrik Persson | Mitsubishi Lancer Evo III | 2014-05-18 | R |
55 | 1:35,33 | Claus Aichberger | Porsche 996 | 2014-06-14 | R |
56 | 1:42,15 | Victoria Wallberg | Corvette C4 | 2014-08-24 | R |
57 | 1:42,65 | Anders Siverby | Porsche 944 | 2014-05-18 | R |
Resultat Lunda 2013
Plats | Tid | Förare | Bil | Datum | Däck |
1 | 1:17,99 | Charlie Strömnes | Dodge Viper SRT-10 ACR | 2013-08-24 | R |
2 | 1:18,32 | Lars Lindqvist | Opel Speedster | 2013-08-24 | R |
3 | 1:19,31 | Mattias Claus | Porsche 996 GT3 | 2013-08-24 | G |
4 | 1:19,72 | Daniel Andersson | BMW M3 | 2013-06-15 | R |
5 | 1:20,77 | Björn Aurell | Volvo P1800 | 2013-08-24 | G |
6 | 1:20,95 | John Kraft | Honda S2000 | 2013-06-15 | R |
7 | 1:21,36 | Eric Eriksson | BMW M3 E36 | 2013-08-24 | R |
8 | 1:21,59 | Anders Broman | Honda S2000 | 2013-08-24 | R |
9 | 1:21,61 | Bengt Jutegård | BMW 325 E30 | 2013-08-24 | R |
10 | 1:23,21 | Sven Jonsson | Corvette Z06 | 2013-08-24 | R |
11 | 1:23,40 | Tommy Jernberg | Subaru Impreza | 2013-06-15 | G |
12 | 1:23,51 | Niklas Falk | BMW 318is | 2013-06-15 | G |
13 | 1:23,68 | Johan Karlsson | VW Golf GTI | 2013-05-04 | G |
14 | 1:23,70 | Fredrik Engzell | Locost 7 | 2013-08-24 | G |
15 | 1:23,70 | Jan Kettunen | BMW M3 | 2013-08-24 | G |
16 | 1:23,85 | Christian Lindblom | Toyota MR II | 2013-05-04 | R |
17 | 1:25,23 | Daniel Fosselius | Porsche 997 Carrera S | 2013-05-04 | R |
18 | 1:26,55 | Johannes Lundström | BMW 535 | 2013-08-24 | R |
19 | 1:27,09 | Jonas Fosselius | Porsche 997 Carrera S | 2013-05-04 | R |
20 | 1:27,09 | Ulf Jansson | Honda Prelude | 2013-08-24 | R |
21 | 1:28,01 | Pierre Cichini | Porsche 944 S2 | 2013-08-24 | R |
22 | 1:28,27 | Daniel Andersson | SAAB 9-3 | 2013-05-04 | R |
23 | 1:28,44 | Magnus Simonsbacka | Porsche 996 Carrera 4 | 2013-05-04 | R |
24 | 1:28,45 | Mikael Persson | SAAB 9000 | 2013-05-04 | G |
25 | 1:28,46 | Johan Hedlund | SAAB 900 | 2013-06-15 | G |
26 | 1:28,83 | Patrik Östlund | BMW 325 | 2013-06-15 | R |
27 | 1:28,96 | Anders Nilsson | Honda Accord R | 2013-06-15 | G |
28 | 1:29,08 | Erik Cassman | Porsche 996 GT2 | 2013-08-24 | R |
29 | 1:29,26 | Rickard Norling | Porsche 911 sc-82 | 2013-08-24 | R |
30 | 1:30,25 | Magnus Rosén | VW Scirocco | 2013-08-24 | R |
31 | 1:30,58 | Per Myrander | BMW Z4 | 2013-08-24 | R |
32 | 1:31,16 | Joakim Agrell | BMW 335D | 2013-08-24 | R |
33 | 1:31,27 | Catrine Johanson | Subaru Impreza | 2013-06-15 | G |
34 | 1:31,98 | Max Jarl | BMW 320 E30 | 2013-08-24 | G |
35 | 1:32,43 | Niclas Söderlind | SAAB 9-3 | 2013-06-15 | R |
36 | 1:32,89 | Lenny Alexandersson | Subaru Impreza | 2013-08-24 | R |
37 | 1:32,97 | Björn Johansson | Subaru Impreza | 2013-06-15 | G |
38 | 1:33,08 | Leif Bylund | Lotus Esprit | 2013-06-15 | R |
39 | 1:33,58 | Linda Haapanen | Opel Speedster | 2013-08-24 | G |
Resultat Lunda 2012 – Nya Banan
| Tid | Förare | Bil | Datum | Däck |
1 | 01:31,0 | Anders Broman | Honda S2000 | 2012-09-22 | R |
2 | 01:33,9 | Daniel Andersson | SAAB 9-3 Aero | 2012-09-22 | G |
3 | 01:34,0 | Peter Einarsson | VW Passat | 2012-09-22 | G |
4 | 01:34,6 | Johan Karlsson | VW Golf GTI | 2012-08-25 | R |
5 | 01:35,0 | Magnus Nygren | VW Golf GTI | 2012-09-22 | G |
6 | 01:35,6 | Pierre Cichini | Porsche 944 S2 | 2012-09-22 | R |
7 | 01:35,7 | Hans Hjertn | Mazda MX-5 | 2012-09-22 | G |
8 | 01:36,8 | Anders Nilsson | SAAB 9-3 SS | 2012-09-22 | G |
9 | 01:37,6 | Johan Karlsson | VW Scirocco | 2012-09-22 | R |
10 | 01:39,0 | Ulf Jansson | Honda Prelude | 2012-09-22 | G |
11 | 01:40,1 | Christian Lindblom | Toyota Prius | 2012-09-22 | G |
12 | 01:41,0 | Magnus Rosén | VW Scirocco | 2012-09-22 | R |
13 | 01:44,2 | Hans Rosén | VW Scirocco | 2012-09-22 | R |
14 | 01:45,2 | Warren Hall | Porsche 944 S2 | 2012-09-22 | R |
Resultat Lunda säsongen 2011
| Tid | Förare | Bil | Datum | Däck |
1 | 01:16,8 | Anders Broman | Honda S2000 | 2011-09-17 | R |
2 | 01:17,8 | Lars Lindqvist | Opel Speedster | 2011-09-17 | R |
3 | 01:18,9 | Magnus Lind | BMW M3 | 2011-08-28 | R |
4 | 01:19,1 | Stefan Söderstedt | Porsche 911 Turbo | 2011-08-28 | R |
5 | 01:20,0 | Lars-Erik Sundberg | EVO 9 | 2011-05-14 | R |
6 | 01:20,1 | Stefan Söderstedt | Porsche 911 | 2011-08-28 | R |
7 | 01:20,3 | Anders Zimdahl | Porsche 996 GT3 | 2011-09-17 | G |
8 | 01:20,4 | Peter Boström | Seven | 2011-08-28 | R |
9 | 01:20,7 | Christian Lindblom | Toyota MR-2 | 2011-09-17 | R |
10 | 01:20,7 | Mats Hällstrm | TRV Cerbera 4,5 Lightw. | 2011-09-17 | R |
11 | 01:20,8 | Torbjrn Zetterström | Caterham S3 | 2011-09-17 | R |
12 | 01:20,8 | Mats
Örnberg | BMW 2002 ti | 2011-08-28 | R |
13 | 01:21,6 | Johnny Nilsson | Corvette Z06 | 2011-08-28 | R |
14 | 01:21,8 | Magnus Nygren | Seven MK Indy | 2011-09-17 | R |
15 | 01:22,6 | Patrik Ekblad | EVO 9 | 2011-05-14 | R |
16 | 01:23,4 | Anders Zimdahl | Porsche 944 S2 Cab | 2011-05-14 | R |
17 | 01:24,0 | Johan Karlsson | Golf GTI | 2011-08-28 | R |
18 | 01:24,6 | Shaun Williams | Subaru Impreza | 2011-05-14 | R |
19 | 01:24,6 | Robert Pentén | Porsche 996 Turbo | 2011-05-14 | G |
20 | 01:24,9 | Niklas Falk | Lotus Exige | 2011-05-28 | R |
21 | 01:24,9 | Robin Nilsson | Corvette Z06 | 2011-08-28 | R |
22 | 01:25,3 | Bengt Jutegård | BMW 325 E30 | 2011-05-14 | R |
23 | 01:25,4 | Niklas Falk | BMW 318 | 2011-05-14 | R |
24 | 01:25,5 | Tobias Nyström | Eunos Roadster | 2011-08-28 | R |
25 | 01:26,0 | John Larsson | VW Golf GTI | 2011-08-28 | G |
26 | 01:26,5 | Jonathan Borgström | BMW 325 E30 | 2011-05-28 | R |
27 | 01:26,6 | Christian Neider | BMW 325-90 | 2011-05-28 | R |
28 | 01:27,0 | Magnus Rosén | VW Scirocco | 2011-08-28 | R |
29 | 01:27,1 | Robert Andersson | Corvette C6 Competition | 2011-05-14 | G |
30 | 01:27,2 | Johannes Lundström | BMW 535 E28 | 2011-05-28 | R |
31 | 01:27,2 | Per Björklund | Pontiac GTO 2006 | 2011-09-17 | G |
32 | 01:27,6 | Ronny Steisjö | BMW 316 Compact | 2011-05-14 | R |
33 | 01:27,7 | Peter Tillman | Golf GTI | 2011-09-14 | G |
34 | 01:28,0 | Daniel Fosselius | BMW 325 E90 | 2011-05-28 | G |
35 | 01:28,0 | Jimmy Björk | Golf GTI 16V | 2011-09-17 | G |
36 | 01:28,1 | Andreas Björshammar | Nissan 200sx S13 | 2011-05-14 | G |
37 | 01:28,1 | Dan Backman | Porsche Carrera 4S | 2011-05-28 | G |
38 | 01:28,2 | Thomas Pettersson | Porsche 997 | 2011-05-14 | G |
39 | 01:28,2 | Fredrik Jonsson | Ford Focus RS | 2011-08-28 | G |
40 | 01:28,3 | Thomas Willinge | Subaru Impreza | 2011-05-14 | R |
41 | 01:29,2 | Christoffer Björk | Audi S4 | 2011-08-28 | G |
42 | 01:29,2 | Lars-Göran Ekman | Mercedes SLK 350 | 2011-05-14 | G |
43 | 01:29,3 | Robin Eriksson | BMW 325 Touring | 2011-09-17 | G |
44 | 01:30,1 | Jörgen Gustavsson | Ford Fiesta ST | 2011-08-28 | G |
45 | 01:30,2 | Marcus Nilsson | Opel GT | 2011-05-28 | G |
46 | 01:30,5 | Ulf Jansson | Honda Prelude | 2011-05-28 | G |
47 | 01:30,5 | Fredrik Pettersson | Mazda RX-7 | 2011-08-28 | G |
48 | 01:30,6 | Johan Sollenberg | BMW 318is E30 | 2011-08-28 | R |
49 | 01:31,0 | Peter Dahlqvist | Mazda MX-5 | 2011-08-28 | G |
50 | 01:31,1 | Joel Pettersson | Porsche 997 | 2011-05-14 | G |
51 | 01:31,4 | Jimmy Söderlind | Mitsubishi EVO 1 | 2011-05-28 | G |
52 | 01:31,6 | Christian Lindblom | Toyota Prius Sport | 2011-05-14 | G |
53 | 01:31,9 | Georgi Eberharter | Volvo C30 T5 | 2011-08-28 | G |
54 | 01:32,7 | Hans Rosén | VW Scirocco | 2011-05-28 | R |
55 | 01:33,0 | Johan Lekås | Ford Mondeo ST220 | 2011-08-28 | G |
56 | 01:33,0 | Alex Giacomini | Mini Cooper S | 2011-05-28 | G |
57 | 01:35,5 | Christoffer
Östvik | Audi S4 | 2011-05-28 | G |
58 | 01:37,5 | Tina Ohlander | Ford Mondeo ST220 | 2011-08-28 | G |
Resultat Lunda säsongen 2010
| Tid | Förare | Bil | Datum | Däck |
1 | 01:16,9 | John Kraft | Mitsubishi EVO 9 | 2010-08-21 | R |
2 | 01:17,3 | Anders Broman | Honda S2000 | 2010-08-21 | R |
3 | 01:17,6 | Joakim Löfstedt | Mitsubishi EVO 9 | 2010-06-19 | R |
4 | 01:18,3 | Tommy Jernberg | Subaru Impreza | 2010-08-21 | R |
5 | 01:18,6 | Christian Lindblom | Audi A3 | 2010-06-19 | R |
6 | 01:18,9 | Lars Lindqvist | Opel Speedster | 2010-08-21 | R |
7 | 01:19,4 | Stefan Söderstedt | Porsche 911 | 2010-06-19 | R |
8 | 01:20,4 | Lars-Erik Sundberg | Mitsubishi EVO 9 | 2010-08-21 | R |
9 | 01:20,7 | Bjrn Aurell | Volvo P1800 | 2010-06-19 | R |
10 | 01:20,7 | Robin Eriksson | BMW 325 E30 | 2010-06-19 | R |
11 | 01:22,5 | Anders Nilsson | BMW 325 E30 | 2010-06-19 | R |
12 | 01:22,7 | Peter Boström | Seven | 2010-06-19 | R |
13 | 01:23,5 | Daniel Nedin | BMW 325 E36 | 2010-06-19 | R |
14 | 01:23,9 | Anders Zimdahl | Porsche 944 S2 Cab | 2010-06-19 | R |
15 | 01:24,7 | Maciej Nowakowski | Lotus Elise 111R | 2010-08-21 | R |
16 | 01:24,9 | Mattias Åkerberg | Porsche 965 | 2010-08-21 | R |
17 | 01:25,0 | Anders Broman | Opel Speedster | 2010-08-21 | R |
18 | 01:25,9 | Magnus Rosén | VW Scirocco | 2010-05-29 | R |
19 | 01:26,6 | Bengt Jutegård | BMW 325 E30 | 2010-08-21 | R |
20 | 01:27,0 | Anders Zimdahl | Porsche 944 S2 Cab | 2010-09-18 | R |
21 | 01:27,3 | Conrad Stralka | Porsche 928 | 2010-06-19 | R |
22 | 01:27,6 | Calle Berletin | Honda Civic Vti ek4 | 2010-09-18 | G |
23 | 01:27,9 | Johan Karlsson | Golf GTI | 2010-09-18 | R |
24 | 01:27,9 | Viktor Nilsson | BMW 325 E30 | 2010-06-19 | R |
25 | 01:27,9 | Patrik Sundell | Porsche 928 GT | 2010-08-21 | G |
26 | 01:28,2 | Peter Lindgren | Porsche 944 s2 | 2010-08-21 | G |
27 | 01:28,3 | Max Jarl | Volvo 242 | 2010-06-19 | G |
28 | 01:28,5 | Michael Liljeberg | Peugeot 205 GTI | 2010-09-18 | R |
29 | 01:29,1 | Johnny Karlsson | Opel Speedster | 2010-06-19 | R |
30 | 01:29,2 | Dick
Östelius | Nissan 350Z | 2010-06-19 | G |
31 | 01:30,6 | Tomas Undsén | Audi TT RS | 2010-09-18 | G |
32 | 01:30,7 | Ronny Steisjö | Mercedes SLK 320 | 2010-05-29 | G |
33 | 01:30,8 | Christian Rautiainen | Corvette C6 | 2010-08-21 | R |
34 | 01:30,9 | Jonathan Borgstrm | BMW 320 E30 | 2010-08-21 | R |
35 | 01:31,8 | Robert Bergström | Porsche 911 Carrera | 2010-06-19 | G |
36 | 01:34,1 | Ludvig Adlercreutz | Peugeot 206 | 2010-09-18 | R |
